728x90
반응형
SK이노베이션(096770_KOSPI)
SK그룹 석유화학 사업부문의 중간 지주회사
석유, 화학 및 윤활유, 2차전지 제품의 생산과 판매
2011, SK에너지 → SK이노베이션으로 사명 변경
테마분류
메인산업 / 테마 | 세부산업 / 테마 |
그룹 | SK그룹 |
자원 / 신소재 | 정유 / 윤활유, 석유화학 |
전력 / 에너지 | 정유 / 석유, LPG(액화석유가스) |
스마트폰 / IT기기 | 폴더블폰 |
2차전지 | 2차전지(생산) 전력저장장치(ESS) 2차전지(LFP / 리튬인산철) 2차전지, 폐배터리, 2차전지(전고체) |
전기차 | 전기차 |
디스플레이 | 플렉서블 디스플레이 |
·
투자자별 매매동향
거래원 정보 | 외국인 · 기관 | |||||||
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 | 날짜 | 종가 | 전일비 | 외국인 | 기관 |
키움증권 | 97,432 | 신한투자증권 | 93,410 | 10/10 | 123,000 | +4,600 | +157,328 | +134,955 |
NH투자증권 | 83,755 | 한국투자증권 | 91,819 | 10/08 | 118,400 | +100 | +3,593 | +42,653 |
신영증권 | 79,797 | 삼성증권 | 83,844 | 10/07 | 118,300 | +2,100 | +11,645 | +52,097 |
삼성증권 | 78,140 | 비엔피 | 79,172 | 10/04 | 116,200 | +100 | -2,438 | -6,501 |
미래에셋증권 | 76,403 | NH투자증권 | 56,790 | 10/02 | 116,100 | -1,000 | +51,341 | -26,041 |
외국계추정합 | 7,242 | +72,320 | 79,562 | 09/30 | 117,100 | -1,600 | +15,236 | -149 |
기업실적분석 (최근 연간 실적)
주요재무정보 | 최근 연간 실적 | |||
2021. 12 | 2022. 12 | 2023. 12 | 2024. 12 | |
IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | |
매출액(억원) | 468,534 | 780,569 | 772,885 | 763,257 |
영업이익(억원) | 17,417 | 39,173 | 19,039 | 14,238 |
당기순이익(억원) | 4,885 | 18,952 | 5,549 | -3,357 |
영업이익률(%) | 3.72 | 5.02 | 2.46 | 1.86 |
순이익률(%) | 1.04 | 2.43 | 0.72 | -0.44 |
ROE(%) | 1.83 | 8.49 | 1.22 | -1.31 |
부채비율(%) | 152.51 | 189.21 | 169.27 | |
당좌비율(%) | 93.89 | 72.97 | 75.35 | |
유보율(%) | 3,819.34 | 4,220.85 | 4,248.82 | |
EPS(원) | 3,042 | 16,339 | 2,624 | -2,725 |
PER(배) | 77.15 | 9.27 | 53.47 | -43.44 |
BPS(원) | 200,443 | 223,863 | 230,169 | 146,386 |
PBR(배) | 1.17 | 0.68 | 0.61 | 0.81 |
주당배당금(원) | 2,508 | |||
시가배당률(%) | 1.05 | |||
배당성향(%) | 66.37 |
기업실적분석 (최근 분기 실적)
주요재무정보 | 최근 분기 실적 |
|||||
2023. 06 | 2023. 09 | 2023. 12 | 2024. 03 | 2024. 06 | 2024. 09 | |
IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | |
매출액(억원) | 187,272 | 198,891 | 195,293 | 188,551 | 187,991 | 192,967 |
영업이익(억원) | -1,068 | 15,631 | 726 | 6,247 | -458 | 3,162 |
당기순이익(억원) | -1,204 | 7,296 | -23 | -976 | -6,397 | -767 |
영업이익률(%) | -0.57 | 7.86 | 0.37 | 3.31 | -0.24 | 1.64 |
순이익률(%) | -0.64 | 3.67 | -0.01 | -0.52 | -3.40 | -0.40 |
ROE(%) | -4.21 | -1.08 | 1.22 | 1.47 | -0.17 | |
부채비율(%) | 180.85 | 174.84 | 169.27 | 175.79 | 160.98 | |
당좌비율(%) | 81.30 | 79.05 | 75.35 | 74.31 | 73.14 | |
유보율(%) | 4,263.70 | 4,273.44 | 4,248.82 | 4,080.71 | 3,965.87 | |
EPS(원) | -2,313 | 7,143 | -802 | -728 | -5,907 | 363 |
PER(배) | -17.53 | -60.25 | 53.47 | 36.31 | -318.66 | 326.22 |
BPS(원) | 228,461 | 236,564 | 230,169 | 236,545 | 234,533 | |
PBR(배) | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.49 | 0.50 |
최근 주요 뉴스
최태원, ' AI ·에너지 협력' 파트너 찾아 중동行
▶ 10일 재계에 따르면 최 회장은 이달 중 사우디,UAE 등을 방문하기 위해 출국할 예정이다.
13일 이후가 될 것으로 관측하고 있으며, 오는 11월 1일 SK이노베이션과 SK E&S의
합병 법인 출범을 앞두고 원유 생산지이자 중요 협력 파트너인 중동 주요국 왕실과 수장을
만나 협력을 논의하기 위해 출장을 계획한 것으로 알려졌다. 두 회사가 합병하면 매출 88조원,
자산 100조원 규모의 아시아·태평양 지역 최대 민간 에너지기업이 탄생하게 된다.
사우디와 UAE등 중동에서는 현재 오일머니를 앞세워 AI등 첨단 기술 투자에 적극
나서고 있기 때문에 SK그룹이 미래 먹거리로 낙점한 인공지능(AI) 분야 협력 강화 방안도
논의될 전망이며, 미스터 에브리싱으로 불리는 사우디 실권자 빈 살만 왕세자 겸 총리를 만날
가능성이 높은것으로 전해진다.
한편, 중동에서는 AI데이터센터용 반도체 칩 수요도 증가하고 있어 최근 TSMC와 삼성전자가
UAE에 반도체 공장을 설립하는 방안을 논의했다는 보도가 나오기도 했다.
반응형
'경제 > 주식정보' 카테고리의 다른 글
라이콤(388790_KOSDAQ)주가 및 기업정보 (0) | 2024.10.11 |
---|