라이콤(388790_KOSDAQ)
광네트워크 모듈 제조 및 판매
테마분류
메인산업 / 테마 | 세부산업 / 테마 |
자동차 / 자율주행 | 자율주행차, 라이다 |
통신 / 5G | 통신장비, 5G(5세대 이동통신) |
·
투자자별 매매동향
거래원 정보 | 외국인 · 기관 | |||||||
매도 상위 | 거래량(천) | 매수 상위 | 거래량(천) | 날짜 | 종가 | 전일비 | 외국인 | 기관 |
키움증권 | 28,438 | 키움증권 | 28,684 | 10/11 | 4,050 | 290 | +277,221 | +52,681 |
미래에셋 | 3,704 | 한국투자 | 3,654 | 10/10 | 4,340 | 175 | -10,557 | -17,769 |
한국투자 | 3,694 | 미래에셋 | 3,653 | 10/08 | 4,515 | 290 | -10,099 | -20,500 |
삼성증권 | 2,957 | 삼성증권 | 2,842 | 10/07 | 4,805 | 45 | +30,580 | -4,500 |
NH투자 | 2,776 | NH투자 | 2,747 | 10/04 | 4,760 | 10 | +38,479 | +5,000 |
10/02 | 4,750 | 875 | -68,990 | -30,500 |
기업실적분석 (최근 연간 실적)
주요재무정보 | 최근 연간 실적 | |||
2021. 12 | 2022. 12 | 2023. 12 | 2024. 12 | |
IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | |
매출액(억원) | 280 | 343 | 195 | |
영업이익(억원) | 35 | 40 | -21 | |
당기순이익(억원) | 33 | 39 | -58 | |
영업이익률(%) | 12.59 | 11.53 | -10.90 | |
순이익률(%) | 11.87 | 11.32 | -29.80 | |
ROE(%) | 26.37 | 24.39 | -27.52 | |
부채비율(%) | 58.67 | 46.74 | 25.27 | |
당좌비율(%) | 116.19 | 169.87 | 207.11 | |
유보율(%) | 1,037.10 | 1,325.37 | 723.69 | |
EPS(원) | 105 | 136 | -198 | |
PER(배) | -13.61 | |||
BPS(원) | 486 | 632 | 810 | |
PBR(배) | 3.33 | |||
주당배당금(원) | 6 | |||
시가배당률(%) | 0.30 | |||
배당성향(%) | 5.54 |
기업실적분석 (최근 분기 실적)
주요재무정보 | 최근 분기 실적 |
|||||
2023. 06 | 2023. 09 | 2023. 12 | 2024. 03 | 2024. 06 | 2024. 09 | |
IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | IFRS 연결 | |
매출액(억원) | 51 | 52 | 33 | 28 | 32 | |
영업이익(억원) | -6 | -4 | -7 | -8 | -13 | |
당기순이익(억원) | -4 | -2 | -6 | -5 | -10 | |
영업이익률(%) | -11.85 | -7.82 | -21.05 | -27.67 | -42.19 | |
순이익률(%) | -8.26 | -3.47 | -16.78 | -16.98 | -32.11 | |
ROE(%) | -27.52 | -6.84 | -9.56 | |||
부채비율(%) | 32.71 | 28.45 | 25.27 | 30.96 | 30.96 | |
당좌비율(%) | 134.93 | 145.64 | 207.11 | 106.51 | 102.71 | |
유보율(%) | 761.31 | 747.94 | 723.69 | 707.17 | 672.79 | |
EPS(원) | -15 | -6 | -19 | -16 | -34 | |
PER(배) | -13.61 | -36.06 | -61.63 | |||
BPS(원) | 799 | 830 | 810 | 797 | 767 | |
PBR(배) | 4.15 | 4.24 | 3.33 | 2.50 | 6.00 |
최근 주요 뉴스
라이콤 주가 3거래일 만에 상승... 52주 최고가 '문턱'까지 [2024. 10. 11]
▶ 라이콤이 8일과 10일 하락을 딛고 상승하는 모습을 보여줬다.
금일 장중 고가로 5220원까지 오르며 52주 최고가의 문턱까지 오르기도 했으나
13시 24분 4500원, 장마감시간에는 4,050원으로 다시 하락한 모습이다.
최근 수급을 살펴보면 지난 7일부터 10일까지 기관이 매도했고,
외국인은 7일에는 매수, 8일과 10일 각각 매도했으며 개인은 7일에는 팔았고
8일부터는 매수에 가담했다.
52주 신고가를 경신하기 위해서는 5,000원선 안착 여부가 관건이라고 할 수 있겠다.
통신장비 부문 트렌드 지수 1위 라이콤 [2024. 10. 11]
▶ 라이콤이 10월 1주 차 테마별 주식 통신장비 부문 트렌드 지수 1위를 차지했다.
테마별 주식 통신장비 부문 트렌드 지수는 지난주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를
랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
라이콤, 구글 계열사 '자율주행 무인택시 이용자 제한해제' [2024. 06. 26]
▶ 웨이모 공식 블로그를 통해 캘리포니아주 샌프란시스코에서 자율주행 무인 택시를
누구나 이용할 수 있다고 밝혔다. 지난 2023년 8월 샌프란시스코에서 무인 택시 최종 허가를 받았지만,
일부 제한된 수의 사용자에게만 제공해 왔고, 제한 해제는 웨이모가 시내 자율주행에 있어
상당한 기술력을 갖췄다고 판단해 대외적으로 이를 표명한 것으로 해석할 수 있다.
이 같은 소식에 초소형 펄스드 파이버 레이저를 개발한 라이콤이 부각되었다.
'경제 > 주식정보' 카테고리의 다른 글
SK이노베이션(096770_KOSPI)주가 및 기업정보 (0) | 2024.10.10 |
---|